Das Bezirksturnier um den Dähne-Pokal wurde heute im Vereinslokal des SV Unser Fritz ausgetragen. Leider hatten sich nur acht Spieler in die Teilnehmerliste eingetragen, davon sieben Sodinger und leider nur ein Unser Fritzer, nämlich der Jugendliche Chris Engelmann. Wir sollten uns vor diesem Hintergrund wirklich überlegen, ob es Sinn macht, weiterhin als Turnierausrichter für solche Veranstaltungen aufzutreten. Die eigentlich selbstverständliche eigene Präsenz lässt doch sehr zu wüschen übrig. Das Turnier war allerdings stark besetzt und es wurde hart um den Sieg gerungen. So mussten beispielsweise die beiden Halbfinalpartien ausgeblitzt werden, wobei in der Begegnung Thomas Schriewer vs. Stefan Wickenfels sechs Blitzpartien benötigt wurden. Verdienter Gewinner des Pokals wurde letztendlich Christopher Graw – wofür ihm einherzlicher Glückwunsch gebührt. Details können den nachstehenden Ergebnislisten, sowie der Tabelle entnommen werden.
Teilnehmer:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engelmann,Chris | 931 | M | Schachverein Unser F | 1998 | ||
2. | Graw,Christopher | 2172 | M | Schachklub Herne-Sod | 1988 | ||
3. | Haberhausen,Ansgar | 2054 | M | Schachklub Herne-Sod | 1964 | ||
4. | Leveikina,Jevgenija | 2029 | W | Schachklub Herne-Sod | 1979 | ||
5. | Schriewer,Thomas | 1948 | M | Schachklub Herne-Sod | 1967 | ||
6. | Sikorski,Thomas | 1575 | M | Schachklub Herne-Sod | 1968 | ||
7. | Trzaska,Peter | 2071 | M | Schachklub Herne-Sod | 1955 | ||
8. | Wickenfeld,Stefan | 2085 | M | Schachklub Herne-Sod | 1991 |
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graw,Christopher | 2172 | M | Schachklub Hern | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | ||
2. | Wickenfeld,Stefan | 2085 | M | Schachklub Hern | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | ||
3. | Leveikina,Jevgeni | 2029 | W | Schachklub Hern | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | ||
4. | Schriewer,Thomas | 1948 | M | Schachklub Hern | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 16.5 | ||
5. | Trzaska,Peter | 2071 | M | Schachklub Hern | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 10.5 | ||
6. | Sikorski,Thomas | 1575 | M | Schachklub Hern | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | ||
7. | Haberhausen,Ansga | 2054 | M | Schachklub Hern | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | ||
8. | Engelmann,Chris | 931 | M | Schachverein Un | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Ergebnisse auf einen Blick:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Engelmann,Chris | () | – | 5. | Schriewer,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Sikorski,Thomas | () | – | 2. | Graw,Christopher | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Haberhausen,Ansg | () | – | 7. | Trzaska,Peter | () | ½ – ½ | |||||
4 | 8. | Wickenfeld,Stefa | () | – | 4. | Leveikina,Jevgen | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Graw,Christopher | (1) | – | 7. | Trzaska,Peter | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Schriewer,Thomas | (1) | – | 8. | Wickenfeld,Stefa | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Leveikina,Jevgen | (0) | – | 1. | Engelmann,Chris | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Sikorski,Thomas | (0) | – | 3. | Haberhausen,Ansg | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Wickenfeld,Stefa | (2) | – | 2. | Graw,Christopher | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Leveikina,Jevgen | (1) | – | 6. | Sikorski,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Trzaska,Peter | (1) | – | 5. | Schriewer,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 1. | Engelmann,Chris | (0) | – | 3. | Haberhausen,Ansg | (0) | 0 – 1 |
Pingback: Christopher Graw ist Dähne-Pokalsieger auf Bezirksebene