Die am letzten Samstag ausgetragene Blitzeinzelmeistzerschaft des SB Herne ließ sehr zu wünschen übrig. Nicht die Qualität des Teilnehmerfeldes ließ zu wünschen übrig – nein, die Anzahl der Teilnehmer war sehr enttäuschend. Nur sieben Schachfreunde trafen sich zur voraussichtlich letzten Meisterschaft des Schachbezirks, was aber nicht bedeutete, dass das Turnier schwächelte. Im Gegenteil, die Protagonisten kämpften bis zum Schluss auf hohem Niveau und es war Spannung bis zum letzten Zug angesagt. In der Abschlusstabelle wiesen Stefan Wickenfeld und Soel Kartsev (Foto) die glieche Punktzahl von 9,5 in dem doppelrundigen Turnier aus. Das bedeutete, dass beide den Sieger ausstechen mussten. Nachdem Stefan die erste Partie gewann, konterte Soel in der Fogebegegnung und glich aus. Das dritte Duell sollte eigentlich die Entscheidung bringen, aber Soel zog in hoffnungslos unterlegener Stellung Stefan über die Zeit – 1,5:1,5. Dann in der 4. Partie setzte sich Soel klar durch unud wurde damit der voraussichtlich letzte Meister des Schachbezirks Herne – er darf sich Blitzschachmeister nennen. Herzlichen Glückwunsch.
Endstand: |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wickenfeld,Stefan | 2085 | M | Schachklub Hern | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 46.25 | 8 | ||
2. | Kartsev,Soel | 2158 | M | Schachverein Ca | 9 | 1 | 2 | 9.5 | 42.75 | 9 | ||
3. | Trzaska,Peter | 2071 | M | Schachklub Hern | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 39.00 | 6 | ||
4. | Schriewer,Thomas | 1948 | M | Schachklub Hern | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 27.25 | 6 | ||
5. | Sikorski,Thomas | 1575 | M | Schachklub Hern | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 9.00 | 2 | ||
6. | Tober,Julian | 1633 | M | Schachverein Un | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 9.25 | 2 | ||
7. | Gössling,Jürgen | 1738 | M | Schachverein Un | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 4.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Tober,Julian | () | – | 8. | () | – | |
2 | 2. | Gössling,Jürgen | () | – | 7. | Kartsev,Soel | () | 0-1 |
3 | 3. | Trzaska,Peter | () | – | 6. | Schriewer,Thomas | () | ½-½ |
4 | 4. | Sikorski,Thomas | () | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | () | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | (1) | – | |
2 | 6. | Schriewer,Thomas | (½) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (0) | 1-0 |
3 | 7. | Kartsev,Soel | (1) | – | 3. | Trzaska,Peter | (½) | ½-½ |
4 | 1. | Tober,Julian | (0) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | – | 8. | (0) | – | |
2 | 3. | Trzaska,Peter | (1) | – | 1. | Tober,Julian | (1) | 1-0 |
3 | 4. | Sikorski,Thomas | (0) | – | 7. | Kartsev,Soel | (1½) | 0-1 |
4 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (1) | – | 6. | Schriewer,Thomas | (1½) | ½-½ |
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 6. | Schriewer,Thomas | (2) | – | |
2 | 7. | Kartsev,Soel | (2½) | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | (1½) | 1-0 |
3 | 1. | Tober,Julian | (1) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (0) | 1-0 |
4 | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | – | 3. | Trzaska,Peter | (2) | 0-1 |
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Trzaska,Peter | (3) | – | 8. | (0) | – | |
2 | 4. | Sikorski,Thomas | (0) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | 1-0 |
3 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (1½) | – | 1. | Tober,Julian | (2) | ½-½ |
4 | 6. | Schriewer,Thomas | (2) | – | 7. | Kartsev,Soel | (3½) | 0-1 |
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 7. | Kartsev,Soel | (4½) | – | |
2 | 1. | Tober,Julian | (2½) | – | 6. | Schriewer,Thomas | (2) | 0-1 |
3 | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | (2) | 0-1 |
4 | 3. | Trzaska,Peter | (3) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (1) | 1-0 |
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Sikorski,Thomas | (1) | – | 8. | (0) | – | |
2 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (3) | – | 3. | Trzaska,Peter | (4) | 1-0 |
3 | 6. | Schriewer,Thomas | (3) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | 1-0 |
4 | 7. | Kartsev,Soel | (4½) | – | 1. | Tober,Julian | (2½) | 1-0 |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 1. | Tober,Julian | (2½) | – | |
2 | 7. | Kartsev,Soel | (5½) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | 1-0 |
3 | 6. | Schriewer,Thomas | (4) | – | 3. | Trzaska,Peter | (4) | ½-½ |
4 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (4) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (1) | 1-0 |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (5) | – | 8. | (0) | – | |
2 | 4. | Sikorski,Thomas | (1) | – | 6. | Schriewer,Thomas | (4½) | 0-1 |
3 | 3. | Trzaska,Peter | (4½) | – | 7. | Kartsev,Soel | (6½) | 1-0 |
4 | 2. | Gössling,Jürgen | (0) | – | 1. | Tober,Julian | (2½) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (1) | – | |
2 | 1. | Tober,Julian | (2½) | – | 3. | Trzaska,Peter | (5½) | 0-1 |
3 | 7. | Kartsev,Soel | (6½) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (1) | 1-0 |
4 | 6. | Schriewer,Thomas | (5½) | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | (5) | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Schriewer,Thomas | (5½) | – | 8. | (0) | – | |
2 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (6) | – | 7. | Kartsev,Soel | (7½) | 1-0 |
3 | 4. | Sikorski,Thomas | (1) | – | 1. | Tober,Julian | (2½) | 1-0 |
4 | 3. | Trzaska,Peter | (6½) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (1) | 1-0 |
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 3. | Trzaska,Peter | (7½) | – | |
2 | 2. | Gössling,Jürgen | (1) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (2) | ½-½ |
3 | 1. | Tober,Julian | (2½) | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | (7) | 0-1 |
4 | 7. | Kartsev,Soel | (7½) | – | 6. | Schriewer,Thomas | (5½) | 1-0 |
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Kartsev,Soel | (8½) | – | 8. | (0) | – | |
2 | 6. | Schriewer,Thomas | (5½) | – | 1. | Tober,Julian | (2½) | 1-0 |
3 | 5. | Wickenfeld,Stefa | (8) | – | 2. | Gössling,Jürgen | (1½) | 1-0 |
4 | 4. | Sikorski,Thomas | (2½) | – | 3. | Trzaska,Peter | (7½) | ½-½ |
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | (0) | – | 4. | Sikorski,Thomas | (3) | – | |
2 | 3. | Trzaska,Peter | (8) | – | 5. | Wickenfeld,Stefa | (9) | ½-½ |
3 | 2. | Gössling,Jürgen | (1½) | – | 6. | Schriewer,Thomas | (6½) | 0-1 |
4 | 1. | Tober,Julian | (2½) | – | 7. | Kartsev,Soel | (8½) | 0-1 |
Pingback: Soel Kartsev ist neuer Bezirksblitzeinzelmeister