Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2011 - 2. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Czarnecki,Leo   () - 16. Willie,Rolf   () 0 - 1  
2 2. Distelrath,Olive   () - 15. Tober,Julian   () 1 - 0  
3 3. Dlouhy,Peter   () - 14. Stenzel,Gerhard   () 1 - 0  
4 4. Fischöder,Heiko   () - 13. Pohl,Martin   () 1 - 0  
5 5. Gössling,Jürgen   () - 12. Müller,Martin,Dr   () 1 - 0  
6 6. Grabowski,Domeni   () - 11. Matrisch,Gerd   () 0 - 1  
7 7. Grieco,Matteo   () - 10. Koch,Till   () 0 - 1  
8 8. Janmieling,Rapha   () - 9. Jungbluth,Michae   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (1) - 9. Jungbluth,Michae   (½) 0 - 1  
2 10. Koch,Till   (1) - 8. Janmieling,Rapha   (½) 1 - 0  
3 11. Matrisch,Gerd   (1) - 7. Grieco,Matteo   (0) 1 - 0  
4 12. Müller,Martin,Dr   (0) - 6. Grabowski,Domeni   (0) 1 - 0  
5 13. Pohl,Martin   (0) - 5. Gössling,Jürgen   (1) 1 - 0  
6 14. Stenzel,Gerhard   (0) - 4. Fischöder,Heiko   (1) 0 - 1  
7 15. Tober,Julian   (0) - 3. Dlouhy,Peter   (1) 0 - 1  
8 1. Czarnecki,Leo   (0) - 2. Distelrath,Olive   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Distelrath,Olive   (2) - 16. Willie,Rolf   (1) 1 - 0  
2 3. Dlouhy,Peter   (2) - 1. Czarnecki,Leo   (0) 1 - 0  
3 4. Fischöder,Heiko   (2) - 15. Tober,Julian   (0) 0 - 1  
4 5. Gössling,Jürgen   (1) - 14. Stenzel,Gerhard   (0) 1 - 0  
5 6. Grabowski,Domeni   (0) - 13. Pohl,Martin   (1) 0 - 1  
6 7. Grieco,Matteo   (0) - 12. Müller,Martin,Dr   (1) 0 - 1  
7 8. Janmieling,Rapha   (½) - 11. Matrisch,Gerd   (2) 1 - 0  
8 9. Jungbluth,Michae   (1½) - 10. Koch,Till   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (1) - 10. Koch,Till   (2) 1 - 0  
2 11. Matrisch,Gerd   (2) - 9. Jungbluth,Michae   (2½) 0 - 1  
3 12. Müller,Martin,Dr   (2) - 8. Janmieling,Rapha   (1½) 0 - 1  
4 13. Pohl,Martin   (2) - 7. Grieco,Matteo   (0) 0 - 1  
5 14. Stenzel,Gerhard   (0) - 6. Grabowski,Domeni   (0) 1 - 0  
6 15. Tober,Julian   (1) - 5. Gössling,Jürgen   (2) 0 - 1  
7 1. Czarnecki,Leo   (0) - 4. Fischöder,Heiko   (2) 0 - 1  
8 2. Distelrath,Olive   (3) - 3. Dlouhy,Peter   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dlouhy,Peter   (3½) - 16. Willie,Rolf   (2) 1 - 0  
2 4. Fischöder,Heiko   (3) - 2. Distelrath,Olive   (3½) ½ - ½  
3 5. Gössling,Jürgen   (3) - 1. Czarnecki,Leo   (0) 1 - 0  
4 6. Grabowski,Domeni   (0) - 15. Tober,Julian   (1) 0 - 1  
5 7. Grieco,Matteo   (1) - 14. Stenzel,Gerhard   (1) 0 - 1  
6 8. Janmieling,Rapha   (2½) - 13. Pohl,Martin   (2) 1 - 0  
7 9. Jungbluth,Michae   (3½) - 12. Müller,Martin,Dr   (2) 0 - 1  
8 10. Koch,Till   (2) - 11. Matrisch,Gerd   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (2) - 11. Matrisch,Gerd   (2) 0 - 1  
2 12. Müller,Martin,Dr   (3) - 10. Koch,Till   (3) 1 - 0  
3 13. Pohl,Martin   (2) - 9. Jungbluth,Michae   (3½) 0 - 1  
4 14. Stenzel,Gerhard   (2) - 8. Janmieling,Rapha   (3½) 0 - 1  
5 15. Tober,Julian   (2) - 7. Grieco,Matteo   (1) 1 - 0  
6 1. Czarnecki,Leo   (0) - 6. Grabowski,Domeni   (0) ½ - ½  
7 2. Distelrath,Olive   (4) - 5. Gössling,Jürgen   (4) ½ - ½  
8 3. Dlouhy,Peter   (4½) - 4. Fischöder,Heiko   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fischöder,Heiko   (4½) - 16. Willie,Rolf   (2) 1 - 0  
2 5. Gössling,Jürgen   (4½) - 3. Dlouhy,Peter   (4½) 1 - 0  
3 6. Grabowski,Domeni   (½) - 2. Distelrath,Olive   (4½) 0 - 1  
4 7. Grieco,Matteo   (1) - 1. Czarnecki,Leo   (½) 1 - 0  
5 8. Janmieling,Rapha   (4½) - 15. Tober,Julian   (3) 1 - 0  
6 9. Jungbluth,Michae   (4½) - 14. Stenzel,Gerhard   (2) 1 - 0  
7 10. Koch,Till   (3) - 13. Pohl,Martin   (2) 0 - 1  
8 11. Matrisch,Gerd   (3) - 12. Müller,Martin,Dr   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (2) - 12. Müller,Martin,Dr   (5) 0 - 1  
2 13. Pohl,Martin   (3) - 11. Matrisch,Gerd   (3) 1 - 0  
3 14. Stenzel,Gerhard   (2) - 10. Koch,Till   (3) 1 - 0  
4 15. Tober,Julian   (3) - 9. Jungbluth,Michae   (5½) 0 - 1  
5 1. Czarnecki,Leo   (½) - 8. Janmieling,Rapha   (5½) 0 - 1  
6 2. Distelrath,Olive   (5½) - 7. Grieco,Matteo   (2) 1 - 0  
7 3. Dlouhy,Peter   (4½) - 6. Grabowski,Domeni   (½) 1 - 0  
8 4. Fischöder,Heiko   (5½) - 5. Gössling,Jürgen   (5½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gössling,Jürgen   (5½) - 16. Willie,Rolf   (2) 1 - 0  
2 6. Grabowski,Domeni   (½) - 4. Fischöder,Heiko   (6½) 0 - 1  
3 7. Grieco,Matteo   (2) - 3. Dlouhy,Peter   (5½) 0 - 1  
4 8. Janmieling,Rapha   (6½) - 2. Distelrath,Olive   (6½) 0 - 1  
5 9. Jungbluth,Michae   (6½) - 1. Czarnecki,Leo   (½) 1 - 0  
6 10. Koch,Till   (3) - 15. Tober,Julian   (3) 1 - 0  
7 11. Matrisch,Gerd   (3) - 14. Stenzel,Gerhard   (3) 1 - 0  
8 12. Müller,Martin,Dr   (6) - 13. Pohl,Martin   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (2) - 13. Pohl,Martin   (4) 0 - 1  
2 14. Stenzel,Gerhard   (3) - 12. Müller,Martin,Dr   (7) 0 - 1  
3 15. Tober,Julian   (3) - 11. Matrisch,Gerd   (4) 0 - 1  
4 1. Czarnecki,Leo   (½) - 10. Koch,Till   (4) 0 - 1  
5 2. Distelrath,Olive   (7½) - 9. Jungbluth,Michae   (7½) ½ - ½  
6 3. Dlouhy,Peter   (6½) - 8. Janmieling,Rapha   (6½) 1 - 0  
7 4. Fischöder,Heiko   (7½) - 7. Grieco,Matteo   (2) 1 - 0  
8 5. Gössling,Jürgen   (6½) - 6. Grabowski,Domeni   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Grabowski,Domeni   (½) - 16. Willie,Rolf   (2) 1 - 0  
2 7. Grieco,Matteo   (2) - 5. Gössling,Jürgen   (7½) 0 - 1  
3 8. Janmieling,Rapha   (6½) - 4. Fischöder,Heiko   (8½) 0 - 1  
4 9. Jungbluth,Michae   (8) - 3. Dlouhy,Peter   (7½) 1 - 0  
5 10. Koch,Till   (5) - 2. Distelrath,Olive   (8) 0 - 1  
6 11. Matrisch,Gerd   (5) - 1. Czarnecki,Leo   (½) 1 - 0  
7 12. Müller,Martin,Dr   (8) - 15. Tober,Julian   (3) 0 - 1  
8 13. Pohl,Martin   (5) - 14. Stenzel,Gerhard   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (2) - 14. Stenzel,Gerhard   (3) 1 - 0  
2 15. Tober,Julian   (4) - 13. Pohl,Martin   (6) 0 - 1  
3 1. Czarnecki,Leo   (½) - 12. Müller,Martin,Dr   (8) 0 - 1  
4 2. Distelrath,Olive   (9) - 11. Matrisch,Gerd   (6) 1 - 0  
5 3. Dlouhy,Peter   (7½) - 10. Koch,Till   (5) 1 - 0  
6 4. Fischöder,Heiko   (9½) - 9. Jungbluth,Michae   (9) 0 - 1  
7 5. Gössling,Jürgen   (8½) - 8. Janmieling,Rapha   (6½) 0 - 1  
8 6. Grabowski,Domeni   (1½) - 7. Grieco,Matteo   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 13. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Grieco,Matteo   (2½) - 16. Willie,Rolf   (3) 1 - 0  
2 8. Janmieling,Rapha   (7½) - 6. Grabowski,Domeni   (2) ½ - ½  
3 9. Jungbluth,Michae   (10) - 5. Gössling,Jürgen   (8½) 0 - 1  
4 10. Koch,Till   (5) - 4. Fischöder,Heiko   (9½) 0 - 1  
5 11. Matrisch,Gerd   (6) - 3. Dlouhy,Peter   (8½) 0 - 1  
6 12. Müller,Martin,Dr   (9) - 2. Distelrath,Olive   (10) 1 - 0  
7 13. Pohl,Martin   (7) - 1. Czarnecki,Leo   (½) 1 - 0  
8 14. Stenzel,Gerhard   (3) - 15. Tober,Julian   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 14. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (3) - 15. Tober,Julian   (5) 0 - 1  
2 1. Czarnecki,Leo   (½) - 14. Stenzel,Gerhard   (3) 1 - 0  
3 2. Distelrath,Olive   (10) - 13. Pohl,Martin   (8) 1 - 0  
4 3. Dlouhy,Peter   (9½) - 12. Müller,Martin,Dr   (10) 1 - 0  
5 4. Fischöder,Heiko   (10½) - 11. Matrisch,Gerd   (6) 0 - 1  
6 5. Gössling,Jürgen   (9½) - 10. Koch,Till   (5) 1 - 0  
7 6. Grabowski,Domeni   (2½) - 9. Jungbluth,Michae   (10) 0 - 1  
8 7. Grieco,Matteo   (3½) - 8. Janmieling,Rapha   (8) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 15. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Janmieling,Rapha   (9) - 16. Willie,Rolf   (3) 1 - 0  
2 9. Jungbluth,Michae   (11) - 7. Grieco,Matteo   (3½) 1 - 0  
3 10. Koch,Till   (5) - 6. Grabowski,Domeni   (2½) ½ - ½  
4 11. Matrisch,Gerd   (7) - 5. Gössling,Jürgen   (10½) 1 - 0  
5 12. Müller,Martin,Dr   (10) - 4. Fischöder,Heiko   (10½) 0 - 1  
6 13. Pohl,Martin   (8) - 3. Dlouhy,Peter   (10½) 1 - 0  
7 14. Stenzel,Gerhard   (3) - 2. Distelrath,Olive   (11) 0 - 1  
8 15. Tober,Julian   (6) - 1. Czarnecki,Leo   (1½) 1 - 0