Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld, Stefan | 15.5 | 167.5 | 2627.0 |
2 | Sandkamp, Ralph | 15.5 | 158.0 | 2620.0 |
3 | Winterkamp, Sascha | 14.0 | 167.5 | 2607.0 |
4 | Koscielski, Janusz | 13.5 | 170.0 | 2606.0 |
5 | Leveikina, Jenny | 12.0 | 170.0 | 2603.5 |
6 | Klüting, Reiner | 11.0 | 171.0 | 2612.5 |
7 | Bossy, Armim | 11.0 | 168.5 | 2590.0 |
8 | Traszka, Peter | 9.5 | 170.5 | 2588.0 |
9 | Mikulski, Georg | 9.5 | 163.0 | 2424.0 |
10 | Distelrath, Oliver | 9.0 | 168.0 | 2561.5 |
11 | Kraft, Jörg | 8.5 | 136.5 | 2278.0 |
12 | Pohl, Martin | 8.5 | 132.5 | 2321.0 |
13 | Dlouhy, Peter | 8.0 | 154.0 | 2411.0 |
14 | Gössling, Jürgen | 8.0 | 150.0 | 2366.0 |
15 | Wolf, Franz | 8.0 | 136.5 | 2384.0 |
16 | Weiß, Ernst | 8.0 | 136.5 | 2313.5 |
17 | Engelmann, Chris | 8.0 | 133.5 | 2291.5 |
18 | Tober, Julian | 7.5 | 154.5 | 2422.5 |
19 | Deflieze, Ulrich | 7.5 | 133.5 | 2308.5 |
20 | Kraft, Yannick | 7.5 | 131.5 | 2241.0 |
21 | Koch, Till | 7.5 | 127.0 | 2215.5 |
22 | Grieco, Matteo | 7.0 | 122.0 | 2222.5 |
23 | Nioduschewski, Nils | 6.5 | 123.5 | 2234.0 |
24 | Zeleny, Luca | 6.0 | 114.5 | 2181.5 |
25 | Hiza, Mohammad | 5.5 | 121.5 | 2159.0 |
26 | Lindstädt, Jan | 3.5 | 122.5 | 2152.5 |
27 | Engelmann, Ingo | 2.0 | 123.0 | 2138.0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)