Unser Fritz Open 2024

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Verein/Ort ELO NWZ
1 Althoff,Ralph SF Brackel 1930 e. V. 1967 2039
2 Arakelian,Aik SG Ennepe-Ruhr-S 2093 2114
3 Arndt,Olaf SV Horst-Emscher 31 1923 1838
4 Arnoldi,Ekkehard SV 1920 Plettenbe 1638 1178
5 Arp,Piotr Alexander SF Essen-Werden 1924/ 1807 1799
6 Bacaksiz,Bilal SF Springer Bochum 19 1781 1725
7 Ball,Jörg SC Listiger Bauer Essen- 1967 1910
8 Bashirov,Kemal SPVERerkrade-Nord 2353 2340
9 Becker,Peter SV Datteln 1924 1900 1717
10 Beller,Anthony SG Ennepe-Ruhr-S 1678 1805
11 Bruchmann,Norbert SG Ennepe-Ruhr-S 2008 1995
12 Deppe,Leo SC Bad Soden 1993 1995
13 Dimitriadis,Elias SV Waltrop 1922 e. V. 1670 1591
14 Dygutsch,Ian OSC Rheinhausen 04 e. V. 1828 1577
15 Eberhardt,Frederic      
16 Eckert,Marius SV Waltrop 1922 e. V. 2107 2167
17 Foltin,Alica SV Waltrop 1922 e. V. 1743 1696
18 Frank,Carolin SV Mülheim-Nord 1931 e 1766 1661
19 Gallas,Noel SF Essen-Katernberg 0 2003 2088
20 Geier,Jakob Klub Kölner SF e. V. 1676 1474
21 Gerlach,Felix SF Brackel 1930 e. V. 2139 2146
22 Golovanj,Andrej Bochumer SV 02 2305 2334
23 Gramb,Marius Brühler SK 1920 e. V. 2092 2143
24 Gudat,Nils Turn- und Sportfreunde Xanten  1731 1623
25 Hahn,Matthias SV Bochum-Linden-Dahlh 2116 2147
26 Hartwig,Eric-Jordan SK Münster 32 e. V. 1797 1753
27 Hassenrück,Helmut SG-Gladbeck 19/2 2149 2050
28 Hausrath,Daniel SV Mülheim-Nord 1931 e 2473 2480
29 Hofer,Stefan Bochumer SV 02 1833 1737
30 Jugelt,Tobias Bochumer SV 02 2357 2353
31 Kappelhoff,Pius SV Waltrop 1922 e. V. 1813 1789
32 Kaeding,Rainer SV Unser Fritz Wanne-E 2107 2124
33 Klein,Andreas SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1808 1725
34 Koch,Burkhard SG Wanne 1815 1701
35 Koscielski,Janusz SV Wattenscheid 1930 e 2271 2271
36 Köhler,Frank Sport Union Annen e. V. 1698 1691
37 Krolik,Wilfried SV Waltrop 1922 e. V. 1720 1526
38 Krüger,André Oberhausener SV 1887 e 2006 2000
39 Kummerow,Heiko Oberhausener SV 1887 e 2110 2156
40 Lauenstein,Nico SV Unser Fritz Wanne-E 1695 1627
41 Levin,Felix Düsseldorfer SK 14/25 e. 2423 2379
42 Lindner,Andreas SV Unser Fritz Wanne-E   1433
43 Mann,Gergely SF Essen-Werden 1924/ 2055 2049
44 Mayeres,Hans-Christian SC Recklinghausen Altsta 1863 1644
45 Meier,Jan SV Waltrop 1922 e. V. 1884 1901
46 Meier,Marc SV Waltrop 1922 e. V.   1507
47 Melmer,Felix SC Gerthe 46 - Werne 1986 1970
48 Michalicek,Roland SV Königsspringer Halt 1894 1889
49 Nowak,Steven SPVERerkrade-Nord 1977 1942
50 Nowak,Thomas SV Bottrop 1921 1693 1408
51 Öztekin,Atilla SV Waltrop 1922 e. V. 1894 1923
52 Panjer,Sidney Krefelder SK Turm 1851 e 2165 2188
53 Peter,Thomas SV Wattenscheid 1930 e 2186 2112
54 Pollok,Jörg SV Waltrop 1922 e. V. 1547 1558
55 Ptaszyk,Henning SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V   1682
56 Raskin,Vitali      
57 Rebentisch,Tom SV Horst-Emscher 31 2175 2255
58 Rousselet,Bruno Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1781 1713
59 Schimnatkowski,Lukas SF Essen-Katernberg 0 2145 2198
60 Schlefers,Florian SV Mülheim-Nord 1931 e 1839 1790
61 Schmidt,Ralph SV Bochum-Linden-Dahlh 1957 1873
62 Schocke,Mark SPVERerkrade-Nord 1833 1731
63 Schoofs,Hans OSC Rheinhausen 04 e. V.   1492
64 Schulz,Angelika SV Erkenschwick 1923 e 1733 1623
65 Schulz,Robin SC Gerthe 46 - Werne 1671 1313
66 Schulz,Robin SV Eichlinghofen 1935 1733 1783
67 Selka,Lars SK Holsterhausen e. V.   1038
68 Seppelfricke,Guido SGRUPP Rochade Disteln 199 1873 1845
69 Seref,Erdogan SF Brackel 1930 e. V. 1991 2001
70 Shefer,Manvel      
71 Sikorski,Thomas SF Essen-Katernberg 0 1821 1741
72 Skabs,Denis SF Brackel 1930 e. V. 2099 2108
73 Spriestersbach,Kai SV Erkenschwick 1923 e 2192 2255
74 Steinbach,Wolfgang SG Solingen e. V 1899 1851
75 Steinke,Hans-Jörg SV Erkenschwick 1923 e 1788 1601
76 Stricker,Florian SPVERerkrade-Nord 2149 2157
77 Tomiczny,Darius SV Letmathe 1933 e. V. 1999 1973
78 Velli,Filippo SC Hansa Dortmund e. V. 1848 2159
79 Vollenberg,Jörg SV Rochade Eving 25/64 1730 1493
80 Waldschmidt,Georg SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V 2124 2080
81 Walker,Julia SPVERerkrade-Nord 1856 1741
82 Weidemann,Jakob SK Münster 32 e. V. 2118 2167
83 Wenzel,Martin   2002  
84 Wichtrup,Jan-Louis SK Münster 32 e. V. 2140 2178
85 Wolter,Detlev Bochumer SV 02 2199 2169
86 Zimmer,Sebastian SV Bönen 49 1890 1671