18. Ruhrgebietsmeisterschaft der Senioren

28.3. bis 16.4.2011
FM Bernhard Schippan gewinnt das 4. Willi-Knebel-Gedenkturnier

Bernhard SchippanWilli Knebel, er starb im Alter von 71 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Wer kannte ihn nicht. Zumindest im Ruhrgebiet war der Internationale Schiedsrichter bekannt als Regelpapst und Kolumnist der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, in der es an jedem Wochenende – und das über 30 Jahre – eine Schachaufgabe zu lösen gab, die von Willi Knebel humorvoll umschrieben war.
Die Ruhrgebietsmeisterschaften der Senioren war auf Grund einer Initiative von Willi Knebel (SF Katernberg) aus der Taufe gehoben worden und wird von Willy Rosen jetzt seit insgesamt vier Jahren als Willi-Knebel-Gedenkturnier weiter geführt.
Gespielt wird wieder in den Wochen vor Ostern Montags, Dienstags und Mittwochs an folgenden Terminen: 28., 29. und 30.03., 04., 05. und 6.04. sowie 11., 12. und 13.04., jeweils von 10 bis 15 Uhr im Gemeindesaal der kath. Kirchengemeinde St. Barbara, Elisenstr. 11, 45139 Essen. Favorit ist der für den SK Herne-Sodingen startende Fidemeister Bernhard Schippan.

Turnierseite Partien Rückblick 2010 Aktivitäten von Willi Knebel

4. Willi-Knebel-Gedenkturnier – Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort S R V Pu. BH SB
1. 1. Schippan, Bernhard SK Herne-Sodingen 7 1 1 7.5 48.5 39.50
2. 4. Hassenrück, Helmut SG Gladbeck 6 2 1 7.0 50.0 37.25
3. 7. Vasiljev, Jurij SF Moers 7 0 2 7.0 44.5 31.50
4. 3. Rosen, Willy SF Katernberg 5 2 2 6.0 51.5 32.25
5. 5. Schorra, Helmut SF Buer 21/74 5 2 2 6.0 48.0 30.50
6. 11. Gierse, Dr. Dieter SV Bottrop 6 0 3 6.0 47.5 29.00
7. 8. Achenbach, Manfred SC Mülheim 4 4 1 6.0 45.5 29.50
8. 10. Dahlhaus, Friedhelm DJK Wacker Bergeborbeck 6 0 3 6.0 42.0 25.50
9. 9. Andersen, Knut SF Buer 21/74 4 3 2 5.5 49.5 27.75
10. 15. Bischof, Rainer ESV Großenbaum 3 5 1 5.5 42.5 25.25
11. 26. Bieberle, Gerhart SV Hattingen 5 1 3 5.5 41.5 22.50
12. 20. Blum, Dr. Alfred SF Katernberg 5 1 3 5.5 39.5 21.50
13. 21. Skara, Milenko SG Höntrop 5 1 3 5.5 38.0 22.00
14. 16. Wilbert, Siegfried SF Buer 21/74 4 3 2 5.5 36.5 20.25
15. 30. Crell, Helmut SV BO-Linden-Dahlhausen 4 2 3 5.0 43.5 21.00
16. 14. Szymaniak, Horst Velberter SG 4 2 3 5.0 43.5 20.00
17. 50. Nigay, Viktor vereinslos 5 0 4 5.0 42.0 21.00
18. 13. Funke, Eckard SG Höntrop 3 4 2 5.0 41.5 21.50
19. 18. Heldt, Heinrich SF Katernberg 4 2 3 5.0 41.0 19.00
20. 31. von Gersdorff, Christop Rochade Rüttenscheid 5 0 4 5.0 34.5 16.50
21. 2. Chasin, Abram SK Hosterhausen 4 1 4 4.5 53.0 24.00
22. 33. Nemoj, Ilya SV Horst-Emscher 3 3 3 4.5 42.0 18.00
23. 17. Riek, Wolfgang SC Mülheim 3 3 3 4.5 39.5 18.00
24. 23. Kotzem, Ernst SG Winz-Baak 3 3 3 4.5 36.5 18.25
25. 24. Hagermann, Hermann SV Erkenschwick 4 1 4 4.5 36.5 14.75
26. 19. Dulovic, Tomislav Rochade Rüttenscheid 4 0 5 4.0 47.0 17.50
27. 29. Barth, Hans-Joachim Dolce Vita 93 4 0 5 4.0 45.5 16.50
28. 27. Liszka, Günter SF Katernberg 3 2 4 4.0 43.0 17.00
29. 12. Heinzel, Peter SC Mülheim 3 2 2 4.0 42.5 16.00
30. 28. Hansen, Dr. Friedhelm SV BO-Linden-Dahlhausen 3 2 4 4.0 42.0 14.50
31. 32. Nikolic, Djuro DJK Wacker Bergeborbeck 3 2 4 4.0 36.5 12.25
32. 25. Buchal, Werner SC en passant Düsseldorf 3 2 4 4.0 36.5 11.75
33. 35. Bovermann, Günther SC Mülheim 4 0 5 4.0 30.0 9.00
34. 41. Richter, Siegmar SF Überruhr 2 3 4 3.5 46.0 18.00
35. 37. Krebs, Hans Rochade Rüttenscheid 3 1 5 3.5 42.5 13.25
36. 43. Hasselbeck, Rolf Kettwiger SG 3 1 4 3.5 40.0 15.50
37. 46. Schäfer, Gerhart SF Kirchhellen 3 1 5 3.5 38.0 11.75
38. 39. Hoose, Hannelore SC Vahr 2 3 4 3.5 36.5 11.50
39. 34. Engelberg, Michael Bochumer SV 2 3 4 3.5 36.5 11.25
40. 44. Schmidt, Peter SF Katernberg 2 3 4 3.5 32.0 10.25
41. 6. Krüger, Erich SF Katernberg 3 0 1 3.0 49.5 18.00
42. 48. Rühle, Dr. Gerd Kettwiger SG 2 2 5 3.0 34.5 9.75
43. 47. Mader, Josef SF Katernberg 1 4 4 3.0 34.5 9.25
44. 40. Daebel, Dr. Hasso SG Drewer 3 0 6 3.0 34.0 9.00
45. 36. Masuhr, Fritz SV BO-Linden-Dahlhausen 1 4 4 3.0 33.5 8.00
46. 38. Dicks, Friedel SF Katernberg 2 2 5 3.0 29.5 7.00
47. 45. Streier, Wilhelm SV Wattenscheid 0 5 4 2.5 29.0 6.00
48. 42. Toschic, Ratomir SK Dülmen 1 2 6 2.0 30.0 4.25
49. 22. Schröer, Helmut SC Listiger Bauer 1 1 2 1.5 36.0 5.25
50. 49. Seifert, Detlef Kettwiger SG 1 1 7 1.5 26.0 1.75
Dieser Beitrag wurde unter Regionale Meisterschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert