Zum dritten mal hintereinander gewann gestern Peter Dlouhy (Foto) den Vereinspokal des SV Unser Fritz, worüber er sich wohl am meisten gewundert hat. Völlig konsterniert saß er nach seinem Endspielsieg gegen Heiko Fischöder vor dem Brett und konnte garnicht so richtig fassen, was da geschehen ist. In der für ihn total kaputten Partie stand er vor einem 3-zügigen Matt mit Turm und Dame auf der Grundreihe, was beide Kontrahenten augenscheinlich zur Kenntnis nahmen. Peter wollte sich das Matt aber nicht zeigen lassen und stand direkt vor der Aufgabe. In diesem Augenblick machte Heiko einen fatalen Fingerfehler, indem er die Deckungsfigur für seinen Turm wegzog. Ein gefundenes Fressen für den neuen Pokalsieger, denn nun gab Heiko sofort auf. Peter sagte später, dass Schach für ihn an diesem Tag wohl doch ein Glücksspiel gewesen sei, denn es gab während des Turniers nicht eine Partie, bei der er sich im Vorteil gesehen hat. Wir jedoch sagen, dass sich die alte Binsenweisheit mal wieder bewahrheitet hat, die da lautet – wer aufgibt verliert früher und kann auch nicht gewinnen. In diesem Fall muss noch hinzugefügt werden => und kann auch nicht Pokalsieger werden. Übrigens ist der Pokal erstmals im kombinierten Turniermodus (KO + Schweizer System) ausgetragen worden, was bei den Teilnehmern wohl ganz gut ankam. Zudem sei noch festgehalten, dass drei Gäste außer Konkurrenz mitspielten.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bittner,Reinhard | () | – | 8. | Stenzel,Gerhard | () | 1 – 0 | |||
2 | 9. | Willie,Rolf | () | – | 2. | Czarnecki,Leo | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Dlouhy,Peter | () | – | 10. | von Blumenthal,N | () | 1 – 0 | |||
4 | 11. | Ramic, Saban | () | – | 4. | Fischöder,Heiko | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Gössling,Jürgen | () | – | 12. | Kasymow, Zeken | () | 0 – 1 | |||
6 | 13. | Matrisch,Gerd | () | – | 6. | Grieco,Matteo | () | 1 – 0 | |||
7 | 7. | Pohl,Martin | () | – | 14. | spielfrei | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Pohl,Martin | (1) | – | 1. | Bittner,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Czarnecki,Leo | (0) | – | 13. | Matrisch,Gerd | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Kasymow, Zeken | (1) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Fischöder,Heiko | (1) | – | 9. | Willie,Rolf | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 8. | Stenzel,Gerhard | (0) | – | 5. | Gössling,Jürgen | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 6. | Grieco,Matteo | (0) | – | 11. | Ramic, Saban | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 10. | von Blumenthal,N | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Dlouhy,Peter | (2) | – | 7. | Pohl,Martin | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 13. | Matrisch,Gerd | (2) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 10. | von Blumenthal,N | (1) | – | 1. | Bittner,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Gössling,Jürgen | (1) | – | 11. | Ramic, Saban | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 9. | Willie,Rolf | (1) | – | 12. | Kasymow, Zeken | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 6. | Grieco,Matteo | (0) | – | 2. | Czarnecki,Leo | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 8. | Stenzel,Gerhard | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Fischöder,Heiko | (3) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Pohl,Martin | (2) | – | 13. | Matrisch,Gerd | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Kasymow, Zeken | (2) | – | 10. | von Blumenthal,N | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 1. | Bittner,Reinhard | (1) | – | 5. | Gössling,Jürgen | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Stenzel,Gerhard | (1) | – | 6. | Grieco,Matteo | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 11. | Ramic, Saban | (1) | – | 9. | Willie,Rolf | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 2. | Czarnecki,Leo | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dlouhy,Peter | 1888 | Schachverein Un | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 39.5 |
2. | Fischöder,Heiko | 1887 | Schachverein Un | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 30.5 |
3. | Matrisch,Gerd | 1767 | Schachverein Un | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 34.0 |
4. | Gössling,Jürgen | 1738 | Schachverein Un | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 34.0 |
5. | von Blumenthal,Ni | 1647 | SV Zeppelin Her | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 34.0 |
6. | Pohl,Martin | 1665 | Schachverein Un | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 29.5 |
7. | Kasymow, Zeken | 1642 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 32.0 |
8. | Ramic, Saban | 1630 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 31.0 |
9. | Stenzel,Gerhard | 1681 | Schachverein Un | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 28.0 |
10. | Willie,Rolf | 1501 | Schachverein Un | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 35.5 |
11. | Bittner,Reinhard | 1409 | Schachverein Un | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 32.5 |
12. | Grieco,Matteo | 1328 | Schachverein Un | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.0 | 28.0 |
13. | Czarnecki,Leo | 1071 | Schachverein Un | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 26.5 |
Danke für die netten Worte,aber soviel " Gerstensaft " hätte ich garnicht zu mir nehmen
können,um alle meine schwachen Gehirnzellen abzutöten.Zum Glück sagte mir eine
innere Stimme das ich lieber einen Turm zuschlagen habe als aufzugeben.
Sorry Heiko 😉
Gruß Peter
Büffelherde und Bier
Eine Büffelherde bewegt sich nur so schnell wie der langsamste Büffel und wenn die Herde gejagt wird, sind es die schwächsten und langsamsten ganz hinten, die zuerst getötet werden. Diese Selektion ist gut für die Herde als Ganzes, da sich die allgemeine Geschwindigkeit und die Gesundheit der ganzen Gruppe durch regelmäßige Auslese verbessert.
Auch das menschliche Gehirn kann nur so schnell arbeiten wie die langsamste Gehirnzelle. Wie wir alle wissen, werden durch übermäßige Einnahme von Alkohol Gehirnzellen abgetötet, aber natürlich sind es auch hier die langsamsten und schwächsten, die es zuerst erwischt.
Fazit: Regelmäßige Einnahme von Bier eliminiert die schwachen und langsamen Gehirnzellen und lässt so das Gehirn zu einer schnelleren und effizienter arbeitenden Maschine werden! Nach dieser Devise lebt Peter und haut alles um, was sich langsamer bewegt 🙂
Gruß und herzlichen Glückwunsch
Franz
Herzlichen Glückwunsch, Peter! 🙂
Wie sagt man so schön im Ruhrgebiet: Das Glück ist mit die Tüchtigen.
Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen.
Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher
halten, als sie sind.
LG
Joachim