Gut besucht war der gestrige Spielabend in unserem Vereinslokal "Haus Grünhoff". Das war allerdings auch kein Wunder, denn es stand unser traditionelles Weihnachtsblitzen auf dem Programm – und es trugen sich 20 Spieler in die Teilnehmerliste ein. Die Spielleitung hatte deshalb entschieden, das Turnier nicht vollrundig zu spielen, sondern im Schweizer System 15 Runden zu absolvieren. Das eröffnete den Akteuren und Kibitzen die Möglichkeit, auch noch eine ausgedehnte Pause einzulegen, um das wieder mal vortreffliche Buffet zu plündern. Zudem konnte man sich genügend Zeit nehmen, um eine angemessene Siegerehrung durchzuführen. Da es sich bei dem Weihachtsblitzen auch um ein Turnier iim Grand Prix um die Vereinsblitzmeisterschaft handelte, wurde von Beginn an mit dem nötigen Ernst zur Sache gegangen. Martin Müller (Foto) legte einen blitzsauberen Start hin und gab erst in der 10. Runde seinen ersten Punkt ab. Da war das Turnier aber schon so gut wie entschieden, denn die Verfolger wiesen einen schon deutlichen Rückstand auf. So stand am Ende dann Martin als verdienter Sieger fest. Zwei Punkte dahinter erreichte Heiko Fischöder das Ziel, gefolgt von Oliver Distelrath. Das Turnier endete gegen Mitternacht – genau richtig, um unserem Vereinswirt Jürgen ein Geburtstagsständchen zu bringen. Die anschließende Siegerehrung war natürlich wieder verbunden mit der Aushändigung von kleinen Weihnachtspräsenten. Zum Abschluss ging es zum gemütlichen Teil über; mit blitzen, klönen und in Erinnerungen schwelgen. Alles zusammen wieder mal ein gelungener Abend.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | () | – | 11. | Stenzel,Gerhard | () | 1-0 |
2 | 12. | Janmieling,Rapha | () | – | 2. | Jungbluth,Michae | () | 0-1 |
3 | 3. | Dlouhy,Peter | () | – | 13. | Willie,Rolf | () | 1-0 |
4 | 14. | Bittner,Reinhard | () | – | 4. | Fischöder,Heiko | () | 0-1 |
5 | 5. | Distelrath,Olive | () | – | 15. | Grieco,Matteo | () | 1-0 |
6 | 16. | Milk,Joshua | () | – | 6. | Gössling,Jürgen | () | 0-1 |
7 | 7. | Weiss,Ernst | () | – | 17. | Czarnecki,Leo | () | 1-0 |
8 | 18. | Czarnecki,Günter | () | – | 8. | Matrisch,Gerd | () | 0-1 |
9 | 9. | Tober,Julian | () | – | 19. | Engelmann,Chris | () | 1-0 |
10 | 20. | von Blumenthal,N | () | – | 10. | Pohl,Martin | () | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Gössling,Jürgen | (1) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (1) | 0-1 |
2 | 2. | Jungbluth,Michae | (1) | – | 7. | Weiss,Ernst | (1) | 0-1 |
3 | 8. | Matrisch,Gerd | (1) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (1) | ½-½ |
4 | 4. | Fischöder,Heiko | (1) | – | 9. | Tober,Julian | (1) | 1-0 |
5 | 10. | Pohl,Martin | (1) | – | 5. | Distelrath,Olive | (1) | 0-1 |
6 | 11. | Stenzel,Gerhard | (0) | – | 16. | Milk,Joshua | (0) | 1-0 |
7 | 17. | Czarnecki,Leo | (0) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (0) | 0-1 |
8 | 13. | Willie,Rolf | (0) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | 1-0 |
9 | 19. | Engelmann,Chris | (0) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (0) | 1-0 |
10 | 15. | Grieco,Matteo | (0) | – | 20. | von Blumenthal,N | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (2) | – | 5. | Distelrath,Olive | (2) | 1-0 |
2 | 7. | Weiss,Ernst | (2) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (2) | ½-½ |
3 | 3. | Dlouhy,Peter | (1½) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (1) | ½-½ |
4 | 6. | Gössling,Jürgen | (1) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (1½) | ½-½ |
5 | 9. | Tober,Julian | (1) | – | 13. | Willie,Rolf | (1) | 1-0 |
6 | 12. | Janmieling,Rapha | (1) | – | 10. | Pohl,Martin | (1) | 1-0 |
7 | 15. | Grieco,Matteo | (1) | – | 11. | Stenzel,Gerhard | (1) | 1-0 |
8 | 16. | Milk,Joshua | (0) | – | 19. | Engelmann,Chris | (1) | 0-1 |
9 | 14. | Bittner,Reinhard | (0) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | 1-0 |
10 | 20. | von Blumenthal,N | (0) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (0) | ½-½ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Fischöder,Heiko | (2½) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (3) | 0-1 |
2 | 3. | Dlouhy,Peter | (2) | – | 7. | Weiss,Ernst | (2½) | 1-0 |
3 | 5. | Distelrath,Olive | (2) | – | 9. | Tober,Julian | (2) | 1-0 |
4 | 8. | Matrisch,Gerd | (2) | – | 15. | Grieco,Matteo | (2) | 1-0 |
5 | 19. | Engelmann,Chris | (2) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (2) | 0-1 |
6 | 2. | Jungbluth,Michae | (1½) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (1½) | 0-1 |
7 | 10. | Pohl,Martin | (1) | – | 13. | Willie,Rolf | (1) | 1-0 |
8 | 11. | Stenzel,Gerhard | (1) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (1) | 0-1 |
9 | 17. | Czarnecki,Leo | (½) | – | 16. | Milk,Joshua | (0) | 0-1 |
10 | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | – | 20. | von Blumenthal,N | (½) | 0-1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (4) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (3) | 1-0 |
2 | 12. | Janmieling,Rapha | (3) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (3) | 0-1 |
3 | 7. | Weiss,Ernst | (2½) | – | 5. | Distelrath,Olive | (3) | 0-1 |
4 | 6. | Gössling,Jürgen | (2½) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (2½) | 0-1 |
5 | 9. | Tober,Julian | (2) | – | 10. | Pohl,Martin | (2) | 0-1 |
6 | 15. | Grieco,Matteo | (2) | – | 19. | Engelmann,Chris | (2) | 1-0 |
7 | 14. | Bittner,Reinhard | (2) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (1½) | 0-1 |
8 | 20. | von Blumenthal,N | (1½) | – | 11. | Stenzel,Gerhard | (1) | 1-0 |
9 | 13. | Willie,Rolf | (1) | – | 16. | Milk,Joshua | (1) | 0-1 |
10 | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (½) | 0-1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Dlouhy,Peter | (4) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (5) | 0-1 |
2 | 5. | Distelrath,Olive | (4) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (3½) | 0-1 |
3 | 8. | Matrisch,Gerd | (3) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (3) | 1-0 |
4 | 10. | Pohl,Martin | (3) | – | 15. | Grieco,Matteo | (3) | 1-0 |
5 | 2. | Jungbluth,Michae | (2½) | – | 20. | von Blumenthal,N | (2½) | 1-0 |
6 | 7. | Weiss,Ernst | (2½) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (2½) | 1-0 |
7 | 16. | Milk,Joshua | (2) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (2) | 1-0 |
8 | 17. | Czarnecki,Leo | (1½) | – | 9. | Tober,Julian | (2) | 0-1 |
9 | 19. | Engelmann,Chris | (2) | – | 13. | Willie,Rolf | (1) | 0-1 |
10 | 11. | Stenzel,Gerhard | (1) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (6) | – | 10. | Pohl,Martin | (4) | 1-0 |
2 | 4. | Fischöder,Heiko | (4½) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (4) | 1-0 |
3 | 5. | Distelrath,Olive | (4) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (4) | 1-0 |
4 | 9. | Tober,Julian | (3) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (3½) | 0-1 |
5 | 12. | Janmieling,Rapha | (3) | – | 7. | Weiss,Ernst | (3½) | 1-0 |
6 | 15. | Grieco,Matteo | (3) | – | 16. | Milk,Joshua | (3) | 0-1 |
7 | 20. | von Blumenthal,N | (2½) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (2½) | 0-1 |
8 | 13. | Willie,Rolf | (2) | – | 11. | Stenzel,Gerhard | (2) | 1-0 |
9 | 14. | Bittner,Reinhard | (2) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (1½) | 1-0 |
10 | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | – | 19. | Engelmann,Chris | (2) | 0-1 |
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Jungbluth,Michae | (4½) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (7) | 0-1 |
2 | 4. | Fischöder,Heiko | (5½) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (4) | 0-1 |
3 | 16. | Milk,Joshua | (4) | – | 5. | Distelrath,Olive | (5) | 0-1 |
4 | 10. | Pohl,Martin | (4) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (4) | 0-1 |
5 | 8. | Matrisch,Gerd | (4) | – | 7. | Weiss,Ernst | (3½) | 0-1 |
6 | 6. | Gössling,Jürgen | (3½) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (3) | 0-1 |
7 | 13. | Willie,Rolf | (3) | – | 15. | Grieco,Matteo | (3) | 0-1 |
8 | 19. | Engelmann,Chris | (3) | – | 20. | von Blumenthal,N | (2½) | 0-1 |
9 | 9. | Tober,Julian | (3) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | 1-0 |
10 | 11. | Stenzel,Gerhard | (2) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (1½) | 1-0 |
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (8) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (5) | 1-0 |
2 | 3. | Dlouhy,Peter | (5) | – | 5. | Distelrath,Olive | (6) | 0-1 |
3 | 2. | Jungbluth,Michae | (4½) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (5½) | 1-0 |
4 | 7. | Weiss,Ernst | (4½) | – | 9. | Tober,Julian | (4) | 1-0 |
5 | 14. | Bittner,Reinhard | (4) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (4) | 0-1 |
6 | 16. | Milk,Joshua | (4) | – | 10. | Pohl,Martin | (4) | ½-½ |
7 | 17. | Czarnecki,Leo | (1½) | – | 15. | Grieco,Matteo | (4) | 1-0 |
8 | 20. | von Blumenthal,N | (3½) | – | 13. | Willie,Rolf | (3) | 1-0 |
9 | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (3½) | 0-1 |
10 | 19. | Engelmann,Chris | (3) | – | 11. | Stenzel,Gerhard | (3) | 0-1 |
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Weiss,Ernst | (5½) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (9) | 1-0 |
2 | 5. | Distelrath,Olive | (7) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (5½) | 0-1 |
3 | 8. | Matrisch,Gerd | (5) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (5½) | 0-1 |
4 | 3. | Dlouhy,Peter | (5) | – | 16. | Milk,Joshua | (4½) | 1-0 |
5 | 12. | Janmieling,Rapha | (5) | – | 20. | von Blumenthal,N | (4½) | 1-0 |
6 | 6. | Gössling,Jürgen | (4½) | – | 10. | Pohl,Martin | (4½) | ½-½ |
7 | 11. | Stenzel,Gerhard | (4) | – | 9. | Tober,Julian | (4) | 1-0 |
8 | 13. | Willie,Rolf | (3) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (4) | ½-½ |
9 | 15. | Grieco,Matteo | (4) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | 1-0 |
10 | 17. | Czarnecki,Leo | (2½) | – | 19. | Engelmann,Chris | (3) | 0-1 |
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (9) | – | 15. | Grieco,Matteo | (5) | 1-0 |
2 | 12. | Janmieling,Rapha | (6) | – | 5. | Distelrath,Olive | (7) | 0-1 |
3 | 2. | Jungbluth,Michae | (6½) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (5) | 1-0 |
4 | 4. | Fischöder,Heiko | (6½) | – | 11. | Stenzel,Gerhard | (5) | 1-0 |
5 | 10. | Pohl,Martin | (5) | – | 7. | Weiss,Ernst | (6½) | 1-0 |
6 | 20. | von Blumenthal,N | (4½) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (6) | 1-0 |
7 | 19. | Engelmann,Chris | (4) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (5) | 0-1 |
8 | 9. | Tober,Julian | (4) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (4½) | 1-0 |
9 | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | – | 16. | Milk,Joshua | (4½) | 0-1 |
10 | 13. | Willie,Rolf | (3½) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (2½) | 1-0 |
Paarungsliste der 12. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 16. | Milk,Joshua | (5½) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (10) | 0-1 |
2 | 5. | Distelrath,Olive | (8) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (6) | 0-1 |
3 | 11. | Stenzel,Gerhard | (5) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (7½) | 1-0 |
4 | 4. | Fischöder,Heiko | (7½) | – | 13. | Willie,Rolf | (4½) | 1-0 |
5 | 15. | Grieco,Matteo | (5) | – | 7. | Weiss,Ernst | (6½) | ½-½ |
6 | 10. | Pohl,Martin | (6) | – | 19. | Engelmann,Chris | (4) | 0-1 |
7 | 17. | Czarnecki,Leo | (2½) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (6) | 0-1 |
8 | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (6) | 0-1 |
9 | 14. | Bittner,Reinhard | (4½) | – | 20. | von Blumenthal,N | (5½) | 0-1 |
10 | 8. | Matrisch,Gerd | (5) | – | 9. | Tober,Julian | (5) | 0-1 |
Paarungsliste der 13. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (11) | – | 20. | von Blumenthal,N | (6½) | 1-0 |
2 | 15. | Grieco,Matteo | (5½) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (8½) | 0-1 |
3 | 5. | Distelrath,Olive | (8) | – | 11. | Stenzel,Gerhard | (6) | 1-0 |
4 | 2. | Jungbluth,Michae | (7½) | – | 10. | Pohl,Martin | (6) | 1-0 |
5 | 3. | Dlouhy,Peter | (7) | – | 19. | Engelmann,Chris | (5) | ½-½ |
6 | 12. | Janmieling,Rapha | (7) | – | 14. | Bittner,Reinhard | (4½) | 1-0 |
7 | 6. | Gössling,Jürgen | (7) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (2½) | 1-0 |
8 | 7. | Weiss,Ernst | (7) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (0) | ½-½ |
9 | 9. | Tober,Julian | (6) | – | 16. | Milk,Joshua | (5½) | 1-0 |
10 | 13. | Willie,Rolf | (4½) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (5) | 0-1 |
Paarungsliste der 14. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 9. | Tober,Julian | (7) | – | 1. | Müller,Martin,Dr | (12) | ½-½ |
2 | 20. | von Blumenthal,N | (6½) | – | 4. | Fischöder,Heiko | (9½) | 0-1 |
3 | 19. | Engelmann,Chris | (5½) | – | 5. | Distelrath,Olive | (9) | 0-1 |
4 | 16. | Milk,Joshua | (5½) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (8½) | 0-1 |
5 | 6. | Gössling,Jürgen | (8) | – | 12. | Janmieling,Rapha | (8) | 1-0 |
6 | 11. | Stenzel,Gerhard | (6) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (7½) | 0-1 |
7 | 7. | Weiss,Ernst | (7½) | – | 13. | Willie,Rolf | (4½) | 1-0 |
8 | 8. | Matrisch,Gerd | (6) | – | 17. | Czarnecki,Leo | (2½) | 1-0 |
9 | 10. | Pohl,Martin | (6) | – | 18. | Czarnecki,Günter | (½) | ½-½ |
10 | 14. | Bittner,Reinhard | (4½) | – | 15. | Grieco,Matteo | (5½) | 0-1 |
Paarungsliste der 15. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Martin,Dr | (12½) | – | 19. | Engelmann,Chris | (5½) | 1-0 |
2 | 4. | Fischöder,Heiko | (10½) | – | 10. | Pohl,Martin | (6½) | 1-0 |
3 | 5. | Distelrath,Olive | (10) | – | 20. | von Blumenthal,N | (6½) | 1-0 |
4 | 17. | Czarnecki,Leo | (2½) | – | 2. | Jungbluth,Michae | (9½) | 0-1 |
5 | 11. | Stenzel,Gerhard | (6) | – | 6. | Gössling,Jürgen | (9) | 0-1 |
6 | 14. | Bittner,Reinhard | (4½) | – | 7. | Weiss,Ernst | (8½) | 0-1 |
7 | 18. | Czarnecki,Günter | (1) | – | 3. | Dlouhy,Peter | (8½) | 0-1 |
8 | 12. | Janmieling,Rapha | (8) | – | 13. | Willie,Rolf | (4½) | 1-0 |
9 | 15. | Grieco,Matteo | (6½) | – | 9. | Tober,Julian | (7½) | 0-1 |
10 | 16. | Milk,Joshua | (5½) | – | 8. | Matrisch,Gerd | (7) | 0-1 |
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Martin,Dr. | 1957 | Schachverein Unser-fritz | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 124.0 | 110.25 |
2. | Fischöder,Heiko | 1887 | Schachverein Unser-fritz | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 124.0 | 86.25 |
3. | Distelrath,Oliver | 1826 | Schachverein Unser-fritz | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 126.5 | 81.00 |
4. | Jungbluth,Michael | 1942 | Schachverein Unser-fritz | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 122.0 | 78.25 |
5. | Gössling,Jürgen | 1738 | Schachverein Unser-fritz | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 111.0 | 64.75 |
6. | Weiss,Ernst | 1737 | Schachverein Unser-fritz | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 117.0 | 71.50 |
7. | Dlouhy,Peter | 1888 | Schachverein Unser-fritz | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 111.0 | 56.50 |
8. | Janmieling,Raphae | 1559 | Schachverein Unser-fritz | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 114.5 | 52.00 |
9. | Tober,Julian | 1633 | Schachverein Unser-fritz | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 106.5 | 44.75 |
10. | Matrisch,Gerd | 1774 | Schachverein Unser-fritz | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.5 | 43.25 |
11. | Pohl,Martin | 1700 | Schachverein Unser-fritz | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 122.5 | 43.75 |
12. | von Blumenthal,Ni | 1578 | SV Zeppelin Herne | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 112.0 | 32.25 |
13. | Grieco,Matteo | 1327 | Schachverein Unser-fritz | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 104.5 | 32.75 |
14. | Stenzel,Gerhard | 1656 | Schachverein Unser-fritz | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 111.0 | 33.50 |
15. | Milk,Joshua | 1184 | Schachverein Unser-fritz | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 108.0 | 22.25 |
16. | Engelmann,Chris | 931 | Schachverein Unser-fritz | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 105.0 | 24.75 |
17. | Bittner,Reinhard | 1465 | Schachverein Unser-fritz | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 105.0 | 21.75 |
18. | Willie,Rolf | 1468 | Schachverein Unser-fritz | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 100.5 | 17.25 |
19. | Czarnecki,Leo | 1112 | Schachverein Unser-fritz | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 105.0 | 10.75 |
20. | Czarnecki,Günter | 1095 | Schachverein Unser-fritz | 0 | 2 | 13 | 1.0 | 102.5 | 8.00 |
Gut gespielt Dr Müller 🙂