Schade ist es schon, dass sich zur diesjährigen Blitz-Mannschaftsmeisterschaft des SB Herne/Vest, nur 10 Mannschaften angemeldet haben. Die Premiere des neu gebildeten Schachbezirks ist – zumindest was das Teilnehmerfeld angeht – nur suboptimal verlaufen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass zwei Vereine mit je zwei Teams aufgelaufen sind (SKS und SVUF). Unter dem Strich nahmen somit weniger als 50% der Vereine des Schachbezirks teil. Das ist natürlich für uns als Ausrichter (und die Gastronomiebetreiber) besonders bedauerlich. Aber genug gejammert. Das Turnier verlief nämlich insgesamt sehr harmonisch => keine Proteste, kein Gezeter, überall nur nette Leute. Zudem ist als besonderes Vereinshighlight zur vermelden, dass wir uns erstmals in der Geschichte des SVUF für die nächste Runde auf Verbandsebene qualifiziert haben (09.03.2013 in Überruhr). Natürlich hat der Favorit SKS 1 einsam an der Spitze seine Runden gezogen und erreichte das Ziel verlustpunktfrei. Um den zweiten Platz gab es jedoch ein enges Rennen zwischen unserer ersten Mannschaft und dem Team SKS 2. In der letzten Runde mussten wir gegen SKS 1 antreten und brauchten unbedingt noch einen Brettpunkt, um den 2. Tabellenplatz abzusichern. Diesen Punkt heimste Jürgen Gössling (Foto) ein, womit wir auch theoretisch nicht mehr abgefangen werden konnten. Unsere 2. Mannschaft hat ebenfalls engagiert gekämpft, aber konnte natürlich nicht auf Augenhöhe mithalten, weshalb auch der 10. und letzte Tabellenplatz belegt wurde – aber mit astreinen Stilnoten. Unter dem Strich kann man sagen, dass wir uns ganz gut verkauft haben. Die beiden Mannschaften waren wie folgt zusammengesetzt => SVUF1: Dietmar Berg, Michael Jungbluth, Heiko Fischöder, Oliver Distelrath, Jürgen Gössling. SVUF 2: Julian Tober, Martin Pohl, Martin Schmidt, Jörg Kraft, Ralf-Udo Urbas.
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | SV Erkenschwick | () | – | 10. | SG Rochade Distel | () | 3 – 1 | ||
1 | 13 | Eggenstein,Frank | () | – | 1015 | Bretz,Reinhard | () | 1 – 0 | ||
2 | 122 | Schulze Bisping,F | () | – | 6 | Horneberg,Heinz | () | 0 – 1 | ||
3 | 232 | Strohmann,Marcel | () | – | 56 | Netta,Wolfgang | () | 1 – 0 | ||
4 | 233 | Strohmann,Marc | () | – | 1014 | Bretz,Christoph | () | 1 – 0 | ||
2 | 2. | SV Zeppelin Herne | () | – | 9. | SV Waltrop | () | 3 – 1 | ||
1 | 151 | Zydek,Herbert | () | – | 247 | Schwammbach,Frank | () | 0 – 1 | ||
2 | 1007 | Braunschuh,Peter | () | – | 199 | Odenwald,Andreas | () | 1 – 0 | ||
3 | 59 | von Blumenthal,Ni | () | – | 214 | Gasper,Jörn | () | 1 – 0 | ||
4 | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | () | – | 277 | Dunsche,Daniel | () | 1 – 0 | ||
3 | 3. | SV Unser Fritz 1 | () | – | 8. | SV Unser Fritz 2 | () | 4 – 0 | ||
1 | 1019 | Jungbluth,Michael | () | – | 1030 | Tober,Julian | () | 1 – 0 | ||
2 | 149 | Fischöder,Heiko | () | – | 95 | Pohl,Martin | () | 1 – 0 | ||
3 | 150 | Distelrath,Oliver | () | – | 1028 | Schmidt,Martin | () | 1 – 0 | ||
4 | 122 | Gössling,Jürgen | () | – | 25 | Kraft,Jörg | () | 1 – 0 | ||
4 | 4. | SK Herne-Sodingen | () | – | 7. | SK Herne-Sodingen | () | ½ – 3½ | ||
1 | 1002 | Leveikina,Jevgeni | () | – | 1042 | Sandkamp,Ralph | () | ½ – ½ | ||
2 | 1019 | Ribbeheger,Edgar | () | – | 1023 | Wickenfeld,Stefan | () | 0 – 1 | ||
3 | 282 | Reinholz,Benjamin | () | – | 1003 | Trzaska,Peter | () | 0 – 1 | ||
4 | 220 | Müller-Kreth,Kai | () | – | 4 | Kähmann,Jörg | () | – – + | ||
5 | 5. | RSG Läufer/Ost | () | – | 6. | SC RE-Altstadt | () | 2 – 2 | ||
1 | 226 | Jaring,Thorsten | () | – | 426 | Glahn,Michael | () | ½ – ½ | ||
2 | 1007 | Jungbluth,Rolf | () | – | 1044 | Fuhrmann,Marc And | () | 0 – 1 | ||
3 | 266 | Kleiner,Tom | () | – | 316 | Mallach,Heinz-Joa | () | 1 – 0 | ||
4 | 268 | Gerlach,Felix Tob | () | – | 277 | Bremer,Joachim | () | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | SG Rochade Distel | (0) | – | 6. | SC RE-Altstadt | (1) | ½ – 3½ | ||
1 | 1015 | Bretz,Reinhard | (0) | – | 426 | Glahn,Michael | (½) | 0 – 1 | ||
2 | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | – | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 56 | Netta,Wolfgang | (0) | – | 277 | Bremer,Joachim | (½) | ½ – ½ | ||
4 | 1014 | Bretz,Christoph | (0) | – | 1008 | Stubbe,Frank,Dr. | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 7. | SK Herne-Sodingen | (2) | – | 5. | RSG Läufer/Ost | (1) | 4 – 0 | ||
1 | 1042 | Sandkamp,Ralph | (½) | – | 226 | Jaring,Thorsten | (½) | 1 – 0 | ||
2 | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (1) | – | 127 | Hillebrand,Elmar | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 1003 | Trzaska,Peter | (1) | – | 266 | Kleiner,Tom | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 4 | Kähmann,Jörg | (1) | – | 268 | Gerlach,Felix Tob | (½) | 1 – 0 | ||
3 | 8. | SV Unser Fritz 2 | (0) | – | 4. | SK Herne-Sodingen | (0) | 1 – 3 | ||
1 | 1030 | Tober,Julian | (0) | – | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (½) | 0 – 1 | ||
2 | 95 | Pohl,Martin | (0) | – | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 1028 | Schmidt,Martin | (0) | – | 282 | Reinholz,Benjamin | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 1048 | Urbas,Ralf-Udo | (0) | – | 220 | Müller-Kreth,Kai | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 9. | SV Waltrop | (0) | – | 3. | SV Unser Fritz 1 | (2) | 1 – 3 | ||
1 | 247 | Schwammbach,Frank | (1) | – | 1010 | Berg,Dietmar | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 199 | Odenwald,Andreas | (0) | – | 149 | Fischöder,Heiko | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 214 | Gasper,Jörn | (0) | – | 150 | Distelrath,Oliver | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 277 | Dunsche,Daniel | (0) | – | 122 | Gössling,Jürgen | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 1. | SV Erkenschwick | (2) | – | 2. | SV Zeppelin Herne | (2) | 3½ – ½ | ||
1 | 13 | Eggenstein,Frank | (1) | – | 151 | Zydek,Herbert | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 122 | Schulze Bisping,F | (0) | – | 1007 | Braunschuh,Peter | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 232 | Strohmann,Marcel | (1) | – | 59 | von Blumenthal,Ni | (1) | ½ – ½ | ||
4 | 233 | Strohmann,Marc | (1) | – | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (1) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | SV Zeppelin Herne | (2) | – | 10. | SG Rochade Distel | (0) | 2 – 2 | ||
1 | 151 | Zydek,Herbert | (0) | – | 1015 | Bretz,Reinhard | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 1007 | Braunschuh,Peter | (1) | – | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 59 | von Blumenthal,Ni | (1½) | – | 56 | Netta,Wolfgang | (½) | 1 – 0 | ||
4 | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (1) | – | 1014 | Bretz,Christoph | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 3. | SV Unser Fritz 1 | (4) | – | 1. | SV Erkenschwick | (4) | 2 – 2 | ||
1 | 1010 | Berg,Dietmar | (1) | – | 13 | Eggenstein,Frank | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 1019 | Jungbluth,Michael | (1) | – | 122 | Schulze Bisping,F | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 150 | Distelrath,Oliver | (2) | – | 232 | Strohmann,Marcel | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 122 | Gössling,Jürgen | (1) | – | 233 | Strohmann,Marc | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 4. | SK Herne-Sodingen | (2) | – | 9. | SV Waltrop | (0) | 3 – 1 | ||
1 | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (1½) | – | 247 | Schwammbach,Frank | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (0) | – | 199 | Odenwald,Andreas | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 282 | Reinholz,Benjamin | (1) | – | 214 | Gasper,Jörn | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 220 | Müller-Kreth,Kai | (1) | – | 277 | Dunsche,Daniel | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 5. | RSG Läufer/Ost | (1) | – | 8. | SV Unser Fritz 2 | (0) | 4 – 0 | ||
1 | 226 | Jaring,Thorsten | (½) | – | 1030 | Tober,Julian | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 1007 | Jungbluth,Rolf | (0) | – | 95 | Pohl,Martin | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 127 | Hillebrand,Elmar | (0) | – | 1028 | Schmidt,Martin | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 268 | Gerlach,Felix Tob | (½) | – | 25 | Kraft,Jörg | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 6. | SC RE-Altstadt | (3) | – | 7. | SK Herne-Sodingen | (4) | ½ – 3½ | ||
1 | 426 | Glahn,Michael | (1½) | – | 1042 | Sandkamp,Ralph | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (2) | – | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 316 | Mallach,Heinz-Joa | (0) | – | 1003 | Trzaska,Peter | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 1008 | Stubbe,Frank,Dr. | (1) | – | 4 | Kähmann,Jörg | (2) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | SG Rochade Distel | (1) | – | 7. | SK Herne-Sodingen | (6) | 0 – 4 | ||
1 | 1015 | Bretz,Reinhard | (1) | – | 1042 | Sandkamp,Ralph | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | – | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (3) | 0 – 1 | ||
3 | 56 | Netta,Wolfgang | (½) | – | 1003 | Trzaska,Peter | (3) | 0 – 1 | ||
4 | 1014 | Bretz,Christoph | (1) | – | 4 | Kähmann,Jörg | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 8. | SV Unser Fritz 2 | (0) | – | 6. | SC RE-Altstadt | (3) | 2 – 2 | ||
1 | 1030 | Tober,Julian | (0) | – | 426 | Glahn,Michael | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 95 | Pohl,Martin | (1) | – | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 1028 | Schmidt,Martin | (0) | – | 277 | Bremer,Joachim | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 1048 | Urbas,Ralf-Udo | (0) | – | 1008 | Stubbe,Frank,Dr. | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 9. | SV Waltrop | (0) | – | 5. | RSG Läufer/Ost | (3) | 2 – 2 | ||
1 | 247 | Schwammbach,Frank | (1) | – | 226 | Jaring,Thorsten | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | 199 | Odenwald,Andreas | (1) | – | 1007 | Jungbluth,Rolf | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 214 | Gasper,Jörn | (0) | – | 127 | Hillebrand,Elmar | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 277 | Dunsche,Daniel | (1) | – | 266 | Kleiner,Tom | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 1. | SV Erkenschwick | (5) | – | 4. | SK Herne-Sodingen | (4) | 1 – 3 | ||
1 | 13 | Eggenstein,Frank | (3) | – | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | 122 | Schulze Bisping,F | (2) | – | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 232 | Strohmann,Marcel | (1½) | – | 282 | Reinholz,Benjamin | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 233 | Strohmann,Marc | (2) | – | 220 | Müller-Kreth,Kai | (2) | 0 – 1 | ||
5 | 2. | SV Zeppelin Herne | (3) | – | 3. | SV Unser Fritz 1 | (5) | 1½ – 2½ | ||
1 | 151 | Zydek,Herbert | (0) | – | 1010 | Berg,Dietmar | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 1007 | Braunschuh,Peter | (2) | – | 1019 | Jungbluth,Michael | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 59 | von Blumenthal,Ni | (2½) | – | 149 | Fischöder,Heiko | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (1) | – | 122 | Gössling,Jürgen | (2) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | SV Unser Fritz 1 | (7) | – | 10. | SG Rochade Distel | (1) | 4 – 0 | ||
1 | 1010 | Berg,Dietmar | (1) | – | 1015 | Bretz,Reinhard | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 1019 | Jungbluth,Michael | (2) | – | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 149 | Fischöder,Heiko | (3) | – | 56 | Netta,Wolfgang | (½) | 1 – 0 | ||
4 | 150 | Distelrath,Oliver | (3) | – | 1014 | Bretz,Christoph | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 4. | SK Herne-Sodingen | (6) | – | 2. | SV Zeppelin Herne | (3) | 2½ – 1½ | ||
1 | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (3½) | – | 151 | Zydek,Herbert | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (1) | – | 1007 | Braunschuh,Peter | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 282 | Reinholz,Benjamin | (2) | – | 59 | von Blumenthal,Ni | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 220 | Müller-Kreth,Kai | (3) | – | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | 5. | RSG Läufer/Ost | (4) | – | 1. | SV Erkenschwick | (5) | 4 – 0 | ||
1 | 226 | Jaring,Thorsten | (1½) | – | 13 | Eggenstein,Frank | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 1007 | Jungbluth,Rolf | (2) | – | 122 | Schulze Bisping,F | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 266 | Kleiner,Tom | (2) | – | 232 | Strohmann,Marcel | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 268 | Gerlach,Felix Tob | (1½) | – | 233 | Strohmann,Marc | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 6. | SC RE-Altstadt | (4) | – | 9. | SV Waltrop | (1) | 2½ – 1½ | ||
1 | 426 | Glahn,Michael | (2) | – | 247 | Schwammbach,Frank | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (3) | – | 199 | Odenwald,Andreas | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 316 | Mallach,Heinz-Joa | (0) | – | 214 | Gasper,Jörn | (1) | ½ – ½ | ||
4 | 277 | Bremer,Joachim | (1) | – | 277 | Dunsche,Daniel | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 7. | SK Herne-Sodingen | (8) | – | 8. | SV Unser Fritz 2 | (1) | 4 – 0 | ||
1 | 1042 | Sandkamp,Ralph | (3) | – | 1030 | Tober,Julian | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (4) | – | 1028 | Schmidt,Martin | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 1003 | Trzaska,Peter | (4) | – | 25 | Kraft,Jörg | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 4 | Kähmann,Jörg | (4) | – | 1048 | Urbas,Ralf-Udo | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | SG Rochade Distel | (1) | – | 8. | SV Unser Fritz 2 | (1) | 2 – 2 | ||
1 | 1015 | Bretz,Reinhard | (1) | – | 1030 | Tober,Julian | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | – | 95 | Pohl,Martin | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 56 | Netta,Wolfgang | (½) | – | 25 | Kraft,Jörg | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 1014 | Bretz,Christoph | (1) | – | 1048 | Urbas,Ralf-Udo | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | SV Waltrop | (1) | – | 7. | SK Herne-Sodingen | (10) | 0 – 4 | ||
1 | 247 | Schwammbach,Frank | (3) | – | 1042 | Sandkamp,Ralph | (4) | 0 – 1 | ||
2 | 199 | Odenwald,Andreas | (1) | – | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (5) | 0 – 1 | ||
3 | 214 | Gasper,Jörn | (1½) | – | 1003 | Trzaska,Peter | (5) | 0 – 1 | ||
4 | 277 | Dunsche,Daniel | (1) | – | 4 | Kähmann,Jörg | (5) | 0 – 1 | ||
3 | 1. | SV Erkenschwick | (5) | – | 6. | SC RE-Altstadt | (6) | 2 – 2 | ||
1 | 13 | Eggenstein,Frank | (3) | – | 426 | Glahn,Michael | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 122 | Schulze Bisping,F | (2) | – | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (4) | 0 – 1 | ||
3 | 232 | Strohmann,Marcel | (2½) | – | 277 | Bremer,Joachim | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 233 | Strohmann,Marc | (2) | – | 1008 | Stubbe,Frank,Dr. | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 2. | SV Zeppelin Herne | (3) | – | 5. | RSG Läufer/Ost | (6) | 0 – 4 | ||
1 | 151 | Zydek,Herbert | (1) | – | 1007 | Jungbluth,Rolf | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 59 | von Blumenthal,Ni | (2½) | – | 127 | Hillebrand,Elmar | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (2½) | – | 266 | Kleiner,Tom | (3) | 0 – 1 | ||
4 | 144 | Raasch,Achim | (0) | – | 268 | Gerlach,Felix Tob | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 3. | SV Unser Fritz 1 | (9) | – | 4. | SK Herne-Sodingen | (8) | 3 – 1 | ||
1 | 1019 | Jungbluth,Michael | (3) | – | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (4½) | 1 – 0 | ||
2 | 149 | Fischöder,Heiko | (4) | – | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | 150 | Distelrath,Oliver | (4) | – | 282 | Reinholz,Benjamin | (3) | 0 – 1 | ||
4 | 122 | Gössling,Jürgen | (2½) | – | 220 | Müller-Kreth,Kai | (3) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | SK Herne-Sodingen | (8) | – | 10. | SG Rochade Distel | (2) | 4 – 0 | ||
1 | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (4½) | – | 1015 | Bretz,Reinhard | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (1½) | – | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 282 | Reinholz,Benjamin | (4) | – | 56 | Netta,Wolfgang | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 220 | Müller-Kreth,Kai | (3) | – | 1014 | Bretz,Christoph | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 5. | RSG Läufer/Ost | (8) | – | 3. | SV Unser Fritz 1 | (11) | 0 – 4 | ||
1 | 226 | Jaring,Thorsten | (2½) | – | 1010 | Berg,Dietmar | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 1007 | Jungbluth,Rolf | (4) | – | 149 | Fischöder,Heiko | (5) | 0 – 1 | ||
3 | 127 | Hillebrand,Elmar | (2) | – | 150 | Distelrath,Oliver | (4) | 0 – 1 | ||
4 | 268 | Gerlach,Felix Tob | (3½) | – | 122 | Gössling,Jürgen | (3½) | 0 – 1 | ||
3 | 6. | SC RE-Altstadt | (7) | – | 2. | SV Zeppelin Herne | (3) | 3 – 1 | ||
1 | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (5) | – | 151 | Zydek,Herbert | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 316 | Mallach,Heinz-Joa | (½) | – | 1007 | Braunschuh,Peter | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 277 | Bremer,Joachim | (2) | – | 59 | von Blumenthal,Ni | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | 1008 | Stubbe,Frank,Dr. | (2) | – | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 7. | SK Herne-Sodingen | (12) | – | 1. | SV Erkenschwick | (6) | 3 – 1 | ||
1 | 1042 | Sandkamp,Ralph | (5) | – | 13 | Eggenstein,Frank | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (6) | – | 122 | Schulze Bisping,F | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 1003 | Trzaska,Peter | (6) | – | 232 | Strohmann,Marcel | (3½) | 1 – 0 | ||
4 | 4 | Kähmann,Jörg | (6) | – | 233 | Strohmann,Marc | (3) | 1 – 0 | ||
5 | 8. | SV Unser Fritz 2 | (2) | – | 9. | SV Waltrop | (1) | 1 – 3 | ||
1 | 1030 | Tober,Julian | (2) | – | 247 | Schwammbach,Frank | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 95 | Pohl,Martin | (2) | – | 199 | Odenwald,Andreas | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 1028 | Schmidt,Martin | (1) | – | 214 | Gasper,Jörn | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | 1048 | Urbas,Ralf-Udo | (0) | – | 277 | Dunsche,Daniel | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | SG Rochade Distel | (2) | – | 9. | SV Waltrop | (3) | 2 – 2 | ||
1 | 1015 | Bretz,Reinhard | (1) | – | 247 | Schwammbach,Frank | (4) | 0 – 1 | ||
2 | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | – | 199 | Odenwald,Andreas | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 56 | Netta,Wolfgang | (1½) | – | 214 | Gasper,Jörn | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 1014 | Bretz,Christoph | (2) | – | 277 | Dunsche,Daniel | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | SV Erkenschwick | (6) | – | 8. | SV Unser Fritz 2 | (2) | 4 – 0 | ||
1 | 13 | Eggenstein,Frank | (4) | – | 1030 | Tober,Julian | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 122 | Schulze Bisping,F | (2) | – | 95 | Pohl,Martin | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 232 | Strohmann,Marcel | (3½) | – | 1028 | Schmidt,Martin | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 233 | Strohmann,Marc | (3) | – | 25 | Kraft,Jörg | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 2. | SV Zeppelin Herne | (3) | – | 7. | SK Herne-Sodingen | (14) | 0 – 4 | ||
1 | 151 | Zydek,Herbert | (1) | – | 1042 | Sandkamp,Ralph | (5) | 0 – 1 | ||
2 | 1007 | Braunschuh,Peter | (2½) | – | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (7) | 0 – 1 | ||
3 | 59 | von Blumenthal,Ni | (3½) | – | 1003 | Trzaska,Peter | (7) | 0 – 1 | ||
4 | 1006 | Steinke,Hans-Jörg | (2½) | – | 4 | Kähmann,Jörg | (7) | 0 – 1 | ||
4 | 3. | SV Unser Fritz 1 | (13) | – | 6. | SC RE-Altstadt | (9) | 2 – 2 | ||
1 | 1010 | Berg,Dietmar | (3) | – | 426 | Glahn,Michael | (3) | ½ – ½ | ||
2 | 1019 | Jungbluth,Michael | (4) | – | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (6) | 1 – 0 | ||
3 | 150 | Distelrath,Oliver | (5) | – | 316 | Mallach,Heinz-Joa | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | 122 | Gössling,Jürgen | (4½) | – | 1008 | Stubbe,Frank,Dr. | (3) | ½ – ½ | ||
5 | 4. | SK Herne-Sodingen | (10) | – | 5. | RSG Läufer/Ost | (8) | 4 – 0 | ||
1 | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (5½) | – | 226 | Jaring,Thorsten | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (2½) | – | 127 | Hillebrand,Elmar | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 282 | Reinholz,Benjamin | (5) | – | 266 | Kleiner,Tom | (4) | 1 – 0 | ||
4 | 220 | Müller-Kreth,Kai | (4) | – | 268 | Gerlach,Felix Tob | (3½) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | – | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | RSG Läufer/Ost | (8) | – | 10. | SG Rochade Distel | (3) | 2½ – 1½ | ||
1 | 1007 | Jungbluth,Rolf | (4) | – | 1015 | Bretz,Reinhard | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 127 | Hillebrand,Elmar | (2) | – | 6 | Horneberg,Heinz | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 266 | Kleiner,Tom | (4) | – | 56 | Netta,Wolfgang | (2½) | ½ – ½ | ||
4 | 268 | Gerlach,Felix Tob | (3½) | – | 1014 | Bretz,Christoph | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 6. | SC RE-Altstadt | (10) | – | 4. | SK Herne-Sodingen | (12) | 2 – 2 | ||
1 | 426 | Glahn,Michael | (3½) | – | 1002 | Leveikina,Jevgeni | (6½) | ½ – ½ | ||
2 | 1044 | Fuhrmann,Marc And | (6) | – | 1019 | Ribbeheger,Edgar | (3½) | 0 – 1 | ||
3 | 316 | Mallach,Heinz-Joa | (2½) | – | 282 | Reinholz,Benjamin | (6) | ½ – ½ | ||
4 | 277 | Bremer,Joachim | (2) | – | 220 | Müller-Kreth,Kai | (5) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | SK Herne-Sodingen | (16) | – | 3. | SV Unser Fritz 1 | (14) | 3 – 1 | ||
1 | 1042 | Sandkamp,Ralph | (6) | – | 1010 | Berg,Dietmar | (3½) | 1 – 0 | ||
2 | 1023 | Wickenfeld,Stefan | (8) | – | 1019 | Jungbluth,Michael | (5) | 1 – 0 | ||
3 | 1003 | Trzaska,Peter | (8) | – | 149 | Fischöder,Heiko | (6) | 1 – 0 | ||
4 | 4 | Kähmann,Jörg | (8) | – | 122 | Gössling,Jürgen | (5) | 0 – 1 | ||
4 | 8. | SV Unser Fritz 2 | (2) | – | 2. | SV Zeppelin Herne | (3) | 1½ – 2½ | ||
