Teilnehmer

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Mladenov,Svetlin 2439 SV Wattenscheid 1930 1984
2. Harff,Marcel 2229 SG Hochneukirch 1990
3. Vasiljev,Jurij 2203 SF Moers e.V. 1947
4. Kartsev,Alexandr 2179 SV Castrop-Rauxel 19 1993
5. Bub,Volker 2169 SC Tornado 86 Hochne 1970
6. Müller-Clostermann,B 2150 Sportfreunde Katernb 1949
7. Richter,Gerald 2121 Siegener SV 1878 1952
8. Richters,Marc 2028 Kettwiger SG 194 1988
9. Nent,Alexander 2024 SG Nettetal 1929 1990
10. Hecht,Carsten 1978 SK Blauer Springer P 1997
11. Fischöder,Heiko 1956 SV Unser Fritz Wanne 1958
12. Kuhn,Andreas 1937 SG Niederkassel 1959